| Type de bâtiment | Jumelé |
| Genre de propriété | Appartement |
| Année de construction | 2011 |
| Superficie habitable |
| Stationnement |
Au garage |
| Zonage |
Résidentiel |
| Bâtiment | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Autre | Salon | 9.9x13 P | Bois |
| PRINCIPAL | Autre | Salle à manger | 8.6x12 P | Bois |
| PRINCIPAL | Autre | Chambre à coucher principale | 14.5x8.4 P | Bois |
| PRINCIPAL | Autre | Chambre à coucher | 14x9.11 P | Bois |
| PRINCIPAL | Autre | Cuisine | 8.5x7.3 P | Bois |
| PRINCIPAL | Autre | Salle de bains | 4.10x10.10 P | Céramique |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Équipement disponible |
Balcon privé |
| Facilité d'accès |
Ascenseur |
| Restrictions/Permissions |
Animaux permis Location court terme non permise |
| Services disponibles |
Aires communes Espace pour bicyclette Chute à déchets Cour Salle d'exercice Piscine extérieure Espace de rangement intérieur Terrasse sur le toit |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2025 | $ 547,000 |
| Évaluation terrain 2025 | $ 72,500 |
| Grand total | $ 619,500 |
| Coût d'énergie | $ 825 |
| Frais de copropriété | $ 7,752 |
| Taxes municipales 2025 | $ 3,804 |
| Taxes scolaires 2025 | $ 471 |
| Total | $ 12,852 |
Courtier immobilier résidentiel