| Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
| Genre de propriété | Appartement |
| Année de construction | 2010 |
| Superficie habitable |
| Mode de chauffage |
Plinthes électriques |
| Stationnement |
Au garage |
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) |
Garage |
| Zonage |
Résidentiel |
| Bâtiment | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | 4ième étage | Salon | 12.6x15.0 P | Bois |
| PRINCIPAL | 4ième étage | Salle de bains | 4.10x8.5 P | Céramique |
| PRINCIPAL | Autre | Chambre à coucher | 8.9x9.6 P | Bois |
| PRINCIPAL | 4ième étage | Cuisine | 2.0x11.8 P | Bois |
| PRINCIPAL | 4ième étage | Rangement | 11.2x8.7 P | Béton |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Proximité |
Autoroute/Voie rapide Hôpital Parc-espace vert École primaire École secondaire Transport en commun |
| Restrictions/Permissions |
Animaux permis Location court terme non permise |
| Système d'égouts |
Municipal |
| Évaluation bâtiment 2025 | $ 333,400 |
| Évaluation terrain 2025 | $ 50,700 |
| Grand total | $ 384,100 |
| Frais de copropriété | $ 5,280 |
| Taxes municipales 2025 | $ 2,359 |
| Taxes scolaires 2025 | $ 284 |
| Total | $ 7,923 |
Courtier immobilier résidentiel